Appearance
建物データ
建物を置く前に知りたい情報(サイズ・範囲・配置制限・建設費・維持費)の一覧です。建物が住民に与える効果は、建物効果のページにあります。
- サイズは「横x縦」のマス数です。
- 範囲は、建物の影響が届く距離です。範囲のない建物は「—」にしています。
- 「半径」は直線距離(タイル数)で、固定です。
- 「基本距離」は、道をたどって届く距離(タイル数)で、砂利道でつないだときの値です。舗装道や大理石の道でつなぐと、これより遠くまで届きます。道の種類ごとの距離は未確認です。「(実機)」が付いた値は、PS5で測った値です(ゲームのデータと違っていたもの)。
- 配置制限の「川スロット」「山スロット」は、川や山の決まった場所にしか建てられない建物です。「氾濫原限定」は、アイギュプトの氾濫原にしか建てられない建物です(葦採集者・泥干し工房・ビーズ工房・雁狩り小屋・大型獣の狩猟小屋・葦畑)。ほかの農場は、氾濫原に建てられるかどうか未確認なので、制限を書いていません。
- 建設費と維持費の数値は、ゲーム内データ(アップデート3.0)が元です。ラティウム・アルビオンの既存の建物は、アップデート2.1のデータと同じ値です。アイギュプトの建物は実機で確かめていて、建設費の資材の名前、DLC03の祭壇4つの建設費・維持費は未確認です。実機と食い違っていたら、実機を優先して直します。
- サイズや費用が地域で同じ建物は、地域を並べて1行にまとめています。違うものは地域ごとに行を分けています。
- 維持費の労働力は、地域や住民層の違いによらず「労働力」と書いています。どの住民層の労働力かは、住民層のページで確認できます。
- 装飾品・防衛施設・地面の模様・景観の模様・道は載せていません。
356 件
| 建物 | 地域 | サイズ | 範囲 | 配置制限 | 建設費 | 維持費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奉唱巫女の住居 アイギュプトの住居 | アイギュプト | 3x3 | — | — | 泥レンガ2、 | — |
| 陶工の住居 アイギュプトの住居 | アイギュプト | 3x3 | — | — | 泥レンガ2 | — |
| 麦打ち人の住居 アイギュプトの住居 | アイギュプト | 3x3 | — | — | 泥レンガ1 | — |
| トイレ アメニティ施設 | アイギュプト | 3x2 | 基本距離24タイル | — | ||
| トイレ アメニティ施設 | ラティウム | 3x2 | 基本距離24タイル | — | ||
| トイレ アメニティ施設 | アルビオン | 3x2 | 基本距離24タイル | — | ||
| 井戸 アメニティ施設 | アイギュプト | 2x2 | 基本距離20タイル | — | ||
| 井戸 アメニティ施設 | ラティウム | 2x2 | 基本距離20タイル | — | ||
| 井戸 アメニティ施設 | アルビオン | 2x2 | 基本距離20タイル | — | ||
| 監視塔 アメニティ施設 | アイギュプト | 2x2 | 基本距離20タイル | — | ||
| 監視塔 アメニティ施設 | ラティウムアルビオン | 2x2 | 基本距離20タイル | — | ||
| アイギュプトの貯水池 インフラ施設 | アイギュプト | 3x3 | 基本距離40タイル | — | ||
| ノリア インフラ施設 | アイギュプト | 6x7 | — | — | ||
| 交易所 インフラ施設 | ラティウムアルビオン | 8x7 | — | — | — | — |
| 交易所(特大) インフラ施設 | ラティウムアルビオン | 8x7 | — | — | ||
| 倉庫 インフラ施設 | アイギュプト | 6x6 | — | — | ||
| 倉庫 インフラ施設 | ラティウムアルビオン | 6x6 | — | — | ||
| 倉庫(大) インフラ施設 | アルビオン | 6x6 | — | — | ||
| 倉庫(特大) インフラ施設 | アイギュプト | 6x6 | — | — | ||
| 倉庫(特大) インフラ施設 | ラティウム | 6x6 | — | — | ||
| 倉庫(超特大) インフラ施設 | ラティウム | 6x6 | — | — | ||
| 大型穀物庫 インフラ施設 | アイギュプト | 5x5 | 半径25タイル | — | ||
| 川岸の交易所 インフラ施設 | アイギュプト | 8x7 | — | — | — | — |
| 広大な穀物庫 インフラ施設 | アイギュプト | 5x5 | 半径35タイル | — | ||
| 排水溝 インフラ施設 | アルビオン | 1x1 | — | — | — | |
| 改良型交易所 インフラ施設 | ラティウムアルビオン | 8x7 | — | — | ||
| 改良型倉庫 インフラ施設 | アイギュプト | 6x6 | — | — | ||
| 改良型倉庫 インフラ施設 | ラティウムアルビオン | 6x6 | — | — | ||
| 水源 インフラ施設 | ラティウムアルビオン | 8x3 | — | 山スロット | ||
| 水路 インフラ施設 | アイギュプト | 1x1 | — | — | — | |
| 水路の水溜め インフラ施設 | アイギュプト | 3x3 | 半径36タイル | — | ||
| 水道 インフラ施設 | アイギュプト | 1x1 | — | — | — | |
| 水道 インフラ施設 | ラティウムアルビオン | 1x1 | — | — | — | |
| 水門 インフラ施設 | アルビオン | 3x3 | — | — | ||
| 河川交易所(改良型) インフラ施設 | アイギュプト | 8x7 | — | — | ||
| 河川交易所(特大) インフラ施設 | アイギュプト | 8x7 | — | — | ||
| 穀物庫 インフラ施設 | アイギュプト | 5x5 | 半径15タイル | — | ||
| 貯水池 インフラ施設 | アイギュプト | 8x3 | — | — | ||
| 貯水池 インフラ施設 | ラティウムアルビオン | 3x3 | 基本距離40タイル | — | ||
| ギムナシアリコスの住居 ギリシャ・ローマの住居 | アイギュプト | 3x3 | — | — | 泥レンガ2、 | — |
| 書記の住居 ギリシャ・ローマの住居 | アイギュプト | 3x3 | — | — | 泥レンガ2 | — |
| アルダーの住居 ケルトの住居 | アルビオン | 3x3 | — | — | 木板1、 | — |
| ウェーダーの住居 ケルトの住居 | アルビオン | 3x3 | — | — | 木板1 | — |
| スミスの住居 ケルトの住居 | アルビオン | 3x3 | — | — | 木板1 | — |
| エクィテスの住居 ローマの住居 | ラティウム | 3x3 | — | — | 木板1、 | — |
| パトリキの住居 ローマの住居 | ラティウム | 3x3 | — | — | 木板1、 | — |
| プレブスの住居 ローマの住居 | ラティウム | 3x3 | — | — | 木板1 | — |
| リベルトゥスの住居 ローマの住居 | ラティウム | 3x3 | — | — | 木板1 | — |
| ノビレスの住居 ローマ・ケルトの住居 | アルビオン | 3x3 | — | — | 木板1、 | — |
| メルカトルの住居 ローマ・ケルトの住居 | アルビオン | 3x3 | — | — | 木板1 | — |
| ラテン語学校 公共サービス | アイギュプト | 6x8 | 基本距離26タイル | — | ||
| ラテン語学校 公共サービス | ラティウムアルビオン | 6x8 | 基本距離26タイル | — | ||
| 劇場 公共サービス | アイギュプト | 14x11 | 基本距離50タイル | — | ||
| 劇場 公共サービス | ラティウムアルビオン | 14x11 | 基本距離50タイル | — | ||
| 吟遊詩人の暖炉 公共サービス | アルビオン | 5x5 | 基本距離26タイル | — | ||
| 図書館 公共サービス | ラティウム | 12x12 | 基本距離62タイル | — | ||
| 岩窟墓 公共サービス | アイギュプト | 8x3 | 基本距離92タイル | 山スロット | ||
| 市場 公共サービス | アイギュプト | 6x5 | 基本距離28タイル | — | ||
| 市場 公共サービス | ラティウム | 5x6 | 基本距離28タイル | — | ||
| 市場 公共サービス | アルビオン | 6x5 | 基本距離28タイル | — | ||
| 市議会 公共サービス | アルビオン | 7x12 | 基本距離46タイル | — | ||
| 焚き火 公共サービス | アイギュプト | 4x4 | 基本距離26タイル | — | ||
| 神殿 公共サービス | ラティウム | 19x11 | 基本距離68タイル | — | ||
| 聖域 公共サービス | アイギュプト | 6x10 | 基本距離38タイル | — | ||
| 聖域 公共サービス | ラティウム | 6x10 | 基本距離38タイル | — | ||
| 聖所 公共サービス | アルビオン | 7x7 | 基本距離36タイル | — | ||
| 薬屋 公共サービス | アイギュプト | 8x6 | 基本距離38タイル | — | ||
| 賭博場 公共サービス | アイギュプト | 10x10 | 基本距離42タイル | — | — | |
| 賭博場 公共サービス | ラティウムアルビオン | 10x10 | 基本距離42タイル | — | — | |
| 運動場 公共サービス | アルビオン | 7x9 | 基本距離38タイル | — | ||
| 酒場 公共サービス | ラティウム | 4x6 | 基本距離26タイル | — | ||
| 兵舎 募集施設 | アイギュプト | 8x8 | 半径22タイル | — | ||
| 兵舎 募集施設 | ラティウムアルビオン | 8x8 | 半径22タイル | — | ||
| 攻城兵器工房 募集施設 | アイギュプト | 7x10 | 半径26タイル | — | ||
| 攻城兵器工房 募集施設 | ラティウムアルビオン | 7x10 | 半径26タイル | — | ||
| 騎兵養成所 募集施設 | アイギュプト | 10x8 | 半径30タイル | — | ||
| 騎兵養成所 募集施設 | ラティウム | 10x8 | 半径30タイル | — | ||
| 騎兵養成所 募集施設 | アルビオン | 10x8 | 半径30タイル | — | ||
| なめし革工房 家具職人 | アイギュプト | 3x4 | 半径20タイル | — | 泥レンガ2、 | |
| なめし革工房 家具職人 | ラティウムアルビオン | 3x4 | 半径20タイル | — | 木板2、 | |
| ロープ職人 家具職人 | アイギュプト | 4x8 | 半径22タイル | — | 泥レンガ2、 | |
| ロープ職人 家具職人 | ラティウムアルビオン | 4x8 | 半径22タイル | — | 木板2、 | |
| 兜職人 家具職人 | アルビオン | 5x4 | — | — | 木板1、 | |
| 帆布工場 家具職人 | アイギュプト | 6x7 | 半径22タイル | — | 泥レンガ2、 | |
| 帆布工場 家具職人 | ラティウム | 6x7 | 半径22タイル | — | 木板2、 | |
| 帆布工場 家具職人 | アルビオン | 5x6 | 半径22タイル | — | 木板2、 | |
| 弦張り師 家具職人 | ラティウム | 5x4 | 半径22タイル | — | 木板2、 | |
| 織物工房 家具職人 | アイギュプト | 6x5 | — | — | 泥レンガ1、 | |
| 織物工房 家具職人 | ラティウム | 6x5 | — | — | 木板1、 | |
| 詰め物工房 家具職人 | ラティウム | 5x3 | — | — | 木板1、 | |
| オフィキウム 専門家施設 | アイギュプト | 4x6 | 半径24タイル | — | ||
| オフィキウム 専門家施設 | ラティウムアルビオン | 4x6 | 半径24タイル | — | ||
| 総督のヴィラ 専門家施設 | アイギュプト | 9x11 | 基本距離40タイル | — | ||
| 総督のヴィラ 専門家施設 | ラティウムアルビオン | 9x11 | 半径36タイル | — | ||
| シャーシの組立工 工房 | アルビオン | 5x4 | — | — | 木板3、 | |
| ティンパニ工房 工房 | アイギュプト | 5x5 | 半径26タイル | — | 泥レンガ3、 | |
| ラトルンクリ工房 工房 | ラティウム | 6x5 | 半径24タイル | — | 木板2、 | |
| ランプ工房 工房 | アイギュプト | 5x5 | 半径24タイル | — | 泥レンガ2、 | |
| リラ職人 工房 | ラティウム | 5x5 | 半径24タイル | — | 木板2、 | |
| 写本室 工房 | アイギュプト | 5x3 | 半径22タイル | — | 泥レンガ2、 | |
| 戦車工房 工房 | アルビオン | 6x7 | 半径26タイル | — | 木板3、 | |
| 盾職人 工房 | アルビオン | 4x4 | 半径24タイル | — | 木板2、 | |
| 蝋版職人 工房 | ラティウム | 4x6 | 半径26タイル | — | 木板2、 | |
| 金箔工房 工房 | ラティウム | 5x5 | — | — | 木板1、 | |
| 鎖職人 工房 | ラティウム | 7x5 | 半径26タイル | — | 木板2、 | |
| サイロ 建物のモジュール | アイギュプト | 2x3 | — | — | — | |
| サイロ 建物のモジュール | 全地域 | 2x3 | — | — | — | |
| 鳩小屋 建物のモジュール | アイギュプト | 3x2 | — | — | — | |
| アスピック職人 抽出機 | アイギュプト | 3x3 | 半径20タイル | — | 泥レンガ1、 | |
| アスピック職人 抽出機 | ラティウムアルビオン | 3x3 | 半径20タイル | — | 木板1、 | |
| アッケシソウ焼き 抽出機 | アルビオン | 4x3 | 半径22タイル | — | 木板1、 | |
| メリクラトール 抽出機 | アイギュプト | 5x4 | 半径22タイル | — | 泥レンガ1、 | |
| ロバの製粉所 抽出機 | アイギュプト | 3x3 | 半径22タイル | — | 泥レンガ2、 | |
| ロバの製粉所 抽出機 | アルビオン | 3x3 | 半径22タイル | — | 木板1、 | |
| 塩田 抽出機 | ラティウム | 9x5 | 半径22タイル | — | 木板2、 | |
| 染色工房 抽出機 | ラティウム | 5x5 | 半径22タイル | — | 木板1、 | |
| 粉ひき所 抽出機 | ラティウム | 4x6 | 半径22タイル | 川スロット | 木板2、 | |
| 舌切り職人 抽出機 | アルビオン | 3x4 | 半径24タイル | — | 木板3、 | |
| 薬草師 抽出機 | アルビオン | 4x4 | — | — | 木板1、 | |
| 鉱物粉砕所 抽出機 | アイギュプト | 5x8 | 半径24タイル | — | 泥レンガ3、 | |
| 鉱物粉砕所 抽出機 | ラティウム | 5x8 | 半径24タイル | — | 木板1、 | |
| 青色顔料工房 抽出機 | アイギュプト | 5x5 | 半径22タイル | — | 泥レンガ1、 | |
| 魚加工所 抽出機 | ラティウム | 4x4 | — | — | 木板2、 | |
| 大理石の採石場 採石場 | ラティウム | 8x3 | 半径20タイル | 山スロット | 木板2、 | |
| 石灰岩の採石場 採石場 | アイギュプト | 8x3 | 半径20タイル | 山スロット | 泥レンガ2 | |
| 石灰岩の採石場 採石場 | ラティウムアルビオン | 8x3 | 半径20タイル | 山スロット | 木板2、 | |
| 花崗岩の採石場 採石場 | アイギュプト | 8x3 | 半径20タイル | 山スロット | 泥レンガ2、 | |
| 花崗岩の採石場 採石場 | アルビオン | 8x3 | 半径20タイル | 山スロット | 木板2、 | |
| 鉱物の採石場 採石場 | アイギュプト | 8x3 | 半径20タイル | 山スロット | 泥レンガ2、 | |
| 鉱物の採石場 採石場 | ラティウム | 8x3 | 半径20タイル | 山スロット | 木板2、 | |
| アッケシソウ摘み 採集者 | アルビオン | 8x4 | 半径22タイル | — | 木板1、 | |
| ザル貝採り 採集者 | アルビオン | 9x7 | 半径22タイル | — | 木板3 | |
| 葦採集者 採集者 | アイギュプト | 4x3 | 半径22タイル | 氾濫原限定 | ||
| 葦採集者 採集者 | アルビオン | 4x4 | — | — | 木板2 | |
| 貝拾い 採集者 | アルビオン | 9x6 | 半径22タイル | — | 木板2、 | |
| 養蜂場 採集者 | アイギュプト | 5x5 | 半径22タイル | — | 泥レンガ3、 | |
| 養蜂場 採集者 | ラティウムアルビオン | 5x5 | 半径22タイル | — | 木板1、 | |
| サンダル職人 服屋 | アイギュプト | 4x3 | 半径22タイル | — | 泥レンガ2、 | |
| サンダル職人 服屋 | ラティウム | 4x3 | 半径22タイル | — | 木板2、 | |
| ビーズ工房 服屋 | アイギュプト | 4x4 | 半径22タイル | — | 泥レンガ3 | |
| プリーツ工房 服屋 | アイギュプト | 6x5 | 半径24タイル | — | 泥レンガ3、 | |
| 糸紡ぎ師 服屋 | アイギュプト | 3x4 | 半径22タイル | — | 泥レンガ2 | |
| 糸紡ぎ師 服屋 | ラティウム | 3x4 | 半径22タイル | — | 木板2 | |
| 糸紡ぎ師 服屋 | アルビオン | 3x4 | 半径22タイル | — | 木板2 | |
| 織機工 服屋 | ラティウム | 4x5 | 半径24タイル | — | 木板1、 | |
| 裁縫工房 服屋 | アイギュプト | 4x5 | 半径22タイル | — | 泥レンガ2、 | |
| 裁縫師 服屋 | アルビオン | 5x4 | 半径22タイル | — | 木板2、 | |
| 靴下職人 服屋 | アルビオン | 5x5 | 半径24タイル | — | 木板2、 | |
| 靴職人 服屋 | アルビオン | 4x3 | 半径22タイル | — | 木板3 | |
| ナツメヤシ農場 森の野営地 | アイギュプト | 4x4 | 半径22タイル | — | 泥レンガ3 | |
| 木こり 森の野営地 | 全地域 | 4x4 | 半径22タイル | — | ||
| 松脂採り 森の野営地 | ラティウムアルビオン | 5x5 | 半径22タイル | — | 木板2、 | |
| 炭焼き師 森の野営地 | アイギュプト | 6x5 | 半径20タイル | — | 泥レンガ3 | |
| 炭焼き師 森の野営地 | ラティウムアルビオン | 6x5 | 半径20タイル | — | 木板3 | |
| 武器工房 武器庫 | アイギュプト | 4x4 | 半径22タイル | — | 泥レンガ1、 | |
| 武器工房 武器庫 | ラティウムアルビオン | 4x4 | 半径22タイル | — | 木板1、 | |
| 防具工房 武器庫 | ラティウム | 5x6 | 半径24タイル | — | 木板4、 | |
| 防具工房 武器庫 | アイギュプト | 5x6 | 半径24タイル | — | 泥レンガ4、 | |
| 防具工房 武器庫 | アルビオン | 6x7 | 半径24タイル | — | 木板4、 | |
| ナイルの造船所 港湾施設 | アイギュプト | 9x4 | 半径22タイル | — | ||
| 交易埠頭 港湾施設 | アイギュプト | 6x6 | — | — | ||
| 交易埠頭 港湾施設 | ラティウムアルビオン | 6x6 | — | — | ||
| 修理クレーン 港湾施設 | アイギュプト | 5x5 | — | — | ||
| 修理クレーン 港湾施設 | ラティウムアルビオン | 5x5 | — | — | ||
| 貯蔵所 港湾施設 | アイギュプト | 11x4 | 半径40タイル | — | ||
| 貯蔵所 港湾施設 | ラティウムアルビオン | 11x4 | — | — | ||
| 造船所 港湾施設 | アイギュプト | 12x8 | 半径22タイル | — | ||
| 造船所 港湾施設 | ラティウムアルビオン | 12x8 | 半径22タイル | — | ||
| ウナギ漁師 漁場 | アルビオン | 3x3 | 半径22タイル | — | 木板2 | |
| カキ養殖場 漁場 | ラティウム | 12x6 | 半径22タイル | — | 木板4、 | |
| サバ小屋 漁場 | ラティウム | 9x4 | 半径22タイル | — | 木板2、 | |
| チョウザメの孵化場 漁場 | ラティウム | 4x6 | 半径22タイル | 川スロット | 木板2、 | |
| 漁師小屋 漁場 | ラティウム | 8x3 | 半径22タイル | — | 木板2 | |
| ビーズ工房 炉 | アイギュプト | 4x5 | — | 氾濫原限定 | 泥レンガ3 | |
| 泥干し工房 炉 | アイギュプト | 5x6 | — | 氾濫原限定 | ||
| 泥干し工房 炉 | アルビオン | 7x7 | — | — | 木板3 | |
| 砂精製所 炉 | アイギュプト | 8x5 | 半径22タイル | — | 泥レンガ3、 | |
| 砂精製所 炉 | ラティウムアルビオン | 7x6 | 半径22タイル | — | 木板3、 | |
| 粘土穴 炉 | ラティウム | 4x6 | — | 川スロット | 木板2 | |
| 金選鉱 炉 | アイギュプト | 8x4 | 半径22タイル | — | 泥レンガ4、 | |
| 金選鉱 炉 | ラティウム | 4x6 | 半径22タイル | 川スロット | 木板2、 | |
| オーロックス牧場 牧場 | アルビオン | 7x5 | 半径24タイル | — | 木板3、 | |
| カタツムリ飼育場 牧場 | ラティウム | 11x5 | — | — | 木板3、 | |
| サンガ牛牧場 牧場 | アイギュプト | 5x4 | 半径24タイル | — | 泥レンガ3、 | |
| ラクダ牧場 牧場 | アイギュプト | 5x4 | 半径22タイル | — | 泥レンガ1、 | |
| 羊牧場 牧場 | アイギュプト | 3x3 | 半径22タイル | — | 泥レンガ2 | |
| 羊牧場 牧場 | ラティウムアルビオン | 3x3 | 半径22タイル | — | 木板2 | |
| 養豚場 牧場 | ラティウムアルビオン | 3x4 | 半径24タイル | — | 木板1、 | |
| 馬ブリーダー 牧場 | アイギュプト | 5x4 | 半径22タイル | — | 泥レンガ1、 | |
| 馬ブリーダー 牧場 | ラティウムアルビオン | 5x4 | 半径22タイル | — | 木板1、 | |
| ビーバー罠師 狩猟小屋 | アルビオン | 3x3 | 半径22タイル | — | 木板3、 | |
| 大型獣の狩猟小屋 狩猟小屋 | アイギュプト | 4x5 | 半径22タイル | 氾濫原限定 | 泥レンガ3、 | |
| 雁狩り小屋 狩猟小屋 | アイギュプト | 5x4 | — | 氾濫原限定 | 泥レンガ3 | |
| 馬追い 狩猟小屋 | アルビオン | 5x5 | — | — | 木板1、 | |
| 鳥使い 狩猟小屋 | アルビオン | 3x3 | 半径22タイル | — | 木板2、 | |
| オーロックスの牧草地 畜産エリア | アルビオン | 5x3 | — | — | 木板1 | — |
| ラクダの牧草地 畜産エリア | アイギュプト | 4x3 | — | — | 石灰岩レンガ1 | — |
| 牛の牧草地 畜産エリア | アイギュプト | 5x3 | — | — | 泥レンガ1 | — |
| 牛の牧草地 畜産エリア | アイギュプト | 3x4 | — | — | 泥レンガ1 | — |
| 牛の牧草地 畜産エリア | ラティウムアルビオン | 3x4 | — | — | 木板1 | — |
| 羊の牧草地 畜産エリア | アイギュプト | 3x3 | — | — | 泥レンガ1 | — |
| 羊の牧草地 畜産エリア | ラティウムアルビオン | 3x3 | — | — | 木板1 | — |
| 豚の牧草地 畜産エリア | ラティウムアルビオン | 3x2 | — | — | 木板1 | — |
| イシス・バステトの祭壇 祭壇 | 全地域 | 3x3 | 基本距離22タイル | — | ||
| ウルカヌスの祭壇 祭壇 | 全地域 | 3x3 | 基本距離19タイル(実機) | — | ||
| ウルカヌスの祭壇 祭壇 | アルビオン | 3x3 | 基本距離22タイル | — | ||
| エポナの祭壇 祭壇 | 全地域 | 3x3 | 基本距離22タイル | — | ||
| ケルヌンノスの祭壇 祭壇 | 全地域 | 3x3 | 基本距離22タイル | — | ||
| ケレースの祭壇 祭壇 | 全地域 | 3x3 | 基本距離22タイル | — | ||
| セベクの祭壇 祭壇 | 全地域 | 3x3 | 基本距離22タイル | — | ||
| トト・トリスメギストスの祭壇 祭壇 | 全地域 | 3x3 | 基本距離22タイル | — | ||
| ネプトゥーヌスの祭壇 祭壇 | 全地域 | 3x3 | 基本距離22タイル | — | ||
| マルスの祭壇 祭壇 | 全地域 | 3x3 | 基本距離22タイル | — | ||
| ミネルヴァの祭壇 祭壇 | 全地域 | 3x3 | 基本距離22タイル | — | ||
| メルクリウス・ルグスの祭壇 祭壇 | 全地域 | 3x3 | 基本距離22タイル | — | ||
| レプリカのスフィンクスの祭壇 祭壇 | 全地域 | 5x3 | 基本距離25タイル(実機) | — | ||
| コンクリート工房 精製所 | アイギュプト | 5x6 | 半径22タイル | — | 泥レンガ1、 | |
| コンクリート工房 精製所 | ラティウムアルビオン | 5x6 | 半径22タイル | — | 木板1、 | |
| パピルス職人 精製所 | アイギュプト | 5x5 | — | — | 泥レンガ2、 | |
| モザイク工房 精製所 | アイギュプト | 8x8 | 半径30タイル | — | 泥レンガ1、 | |
| モザイク工房 精製所 | ラティウム | 8x8 | 半径30タイル | — | 木板1、 | |
| 労働者広場 精製所 | アルビオン | 7x5 | — | — | 木板5 | |
| 大理石工房 精製所 | ラティウム | 5x7 | 半径24タイル | — | 木板2、 | |
| 泥レンガ集積場 精製所 | アイギュプト | 2x4 | — | — | ||
| 瓦工房 精製所 | アイギュプト | 5x4 | 半径22タイル | — | 泥レンガ3 | |
| 瓦工房 精製所 | ラティウムアルビオン | 5x4 | 半径22タイル | — | 木板3 | |
| 石灰岩の石工所 精製所 | アイギュプト | 5x4 | 半径22タイル | — | 泥レンガ4 | |
| 花崗岩の切断工 精製所 | アイギュプト | 5x7 | 半径26タイル | — | 泥レンガ3、 | |
| 花崗岩の切断工 精製所 | アルビオン | 5x8 | 半径26タイル | — | 木板5、 | |
| 製材所 精製所 | 全地域 | 4x6 | 半径22タイル | — | ||
| ウォールド農園 耕作地 | アルビオン | 1x1 | — | — | — | |
| オリーブ畑 耕作地 | ラティウムアイギュプト | 1x1 | — | — | — | |
| オーツ麦畑 耕作地 | アイギュプト | 1x1 | — | — | — | |
| オーツ麦畑 耕作地 | ラティウム | 1x1 | — | — | — | |
| ゴマ畑 耕作地 | アイギュプト | 1x1 | — | — | — | |
| サンダラック林 耕作地 | ラティウム | 1x1 | — | — | — | |
| ザクロ園 耕作地 | アイギュプト | 1x1 | — | — | — | |
| スイレン池 耕作地 | アイギュプト | 2x3 | — | — | 花崗岩1 | — |
| ハーブ畑 耕作地 | アルビオン | 1x1 | — | — | — | |
| ブドウの樹 耕作地 | アルビオンアイギュプト | 1x1 | — | — | — | |
| ブドウの樹 耕作地 | ラティウム | 1x1 | — | — | — | |
| ラベンダー畑 耕作地 | ラティウムアイギュプト | 1x1 | — | — | — | |
| 亜麻畑 耕作地 | 全地域 | 1x1 | — | — | — | |
| 大麦畑 耕作地 | アルビオンアイギュプト | 1x1 | — | — | — | |
| 大麻畑 耕作地 | アルビオンアイギュプト | 1x1 | — | — | — | |
| 大麻畑 耕作地 | ラティウム | 1x1 | — | — | — | |
| 小麦畑 耕作地 | アルビオンアイギュプト | 1x1 | — | — | — | |
| 小麦畑 耕作地 | ラティウム | 1x1 | — | — | — | |
| 泥沼 耕作地 | アルビオン | 1x1 | — | — | — | |
| 葦畑 耕作地 | アイギュプト | 1x1 | — | 氾濫原限定 | — | |
| かつら職人 職人アトリエ | アルビオン | 4x4 | 半径22タイル | — | 木板2、 | |
| ガラス吹き工 職人アトリエ | ラティウム | 6x7 | 半径26タイル | — | 木板3、 | |
| ガラス細工工房 職人アトリエ | アイギュプト | 5x6 | 半径22タイル | — | 泥レンガ3、 | |
| コリュラ工房 職人アトリエ | アイギュプト | 4x5 | 半径22タイル | — | 泥レンガ2、 | |
| ビーバー帽子職人 職人アトリエ | アルビオン | 3x4 | 半径22タイル | — | 木板2、 | |
| ピレウス帽職人 職人アトリエ | ラティウム | 3x4 | 半径22タイル | — | 木板2 | |
| ブローチ職人 職人アトリエ | アルビオン | 5x5 | 半径24タイル | — | 木板3、 | |
| 宝石商 職人アトリエ | アイギュプト | 4x4 | 半径24タイル | — | 泥レンガ1、 | |
| 宝石商 職人アトリエ | ラティウム | 4x4 | 半径24タイル | — | 木板1、 | |
| 小像工房 職人アトリエ | ラティウム | 4x6 | 半径26タイル | — | 木板3、 | |
| 美容師 職人アトリエ | アイギュプト | 4x6 | 半径22タイル | — | 泥レンガ2、 | |
| 角杯職人 職人アトリエ | アルビオン | 3x5 | 半径22タイル | — | 木板3、 | |
| 針金細工師 職人アトリエ | アルビオン | 4x4 | 半径22タイル | — | 木板2、 | |
| 錠前師 職人アトリエ | アイギュプト | 8x5 | 半径24タイル | — | 泥レンガ1、 | |
| 鏡職人 職人アトリエ | アルビオン | 5x5 | 半径24タイル | — | 木板1、 | |
| 香油工房 職人アトリエ | アイギュプト | 5x4 | 半径22タイル | — | 泥レンガ2、 | |
| 大理石の道 装飾道路 | ラティウム | 1x1 | — | — | — | |
| ガラス工房 製錬所 | ラティウム | 4x6 | 半径20タイル | 川スロット | 木板2、 | |
| 溶鉱炉 製錬所 | アイギュプト | 4x6 | 半径22タイル | — | 泥レンガ1、 | |
| 溶鉱炉 製錬所 | ラティウムアルビオン | 4x6 | 半径22タイル | — | 木板1、 | |
| 金細工工房 製錬所 | アイギュプト | 6x4 | 半径22タイル | — | 泥レンガ1、 | |
| 金細工工房 製錬所 | ラティウム | 6x4 | 半径22タイル | — | 木板1、 | |
| 銀工房 製錬所 | アルビオン | 5x5 | 半径24タイル | — | 木板1、 | |
| 青銅の製錬工 製錬所 | アイギュプト | 5x4 | 半径22タイル | — | 泥レンガ3、 | |
| 青銅の製錬工 製錬所 | アルビオン | 4x5 | 半径22タイル | — | 木板3、 | |
| 円形闘技場 記念建造物— 驚異 | ラティウム | 30x26 | 基本距離420タイル | — | ||
| 競馬場 記念建造物— 驚異 | ラティウム | 28x60 | 基本距離420タイル | — | ||
| お粥の屋台 調理場 | アイギュプト | 3x3 | 半径22タイル | — | 泥レンガ2 | |
| お粥の屋台 調理場 | ラティウム | 3x3 | 半径22タイル | — | 木板2 | |
| カイク工房 調理場 | アイギュプト | 5x4 | 半径26タイル | — | 泥レンガ2、 | |
| ソーセージ職人 調理場 | アルビオン | 4x4 | 半径22タイル | — | 木板1、 | |
| パン屋 調理場 | アイギュプト | 4x5 | 半径22タイル | — | 泥レンガ1、 | |
| パン屋 調理場 | ラティウムアルビオン | 4x5 | 半径22タイル | — | 木板1、 | |
| 乳工房 調理場 | アイギュプト | 4x6 | 半径24タイル | — | 泥レンガ2、 | |
| 乳工房 調理場 | アルビオン | 5x4 | 半径24タイル | — | 木板2、 | |
| 地窯 調理場 | アルビオン | 4x4 | 半径22タイル | — | 木板2、 | |
| 大地の美食家 調理場 | アイギュプト | 5x5 | 半径22タイル | — | 泥レンガ2、 | |
| 水の美食家 調理場 | ラティウム | 6x6 | 半径28タイル | — | 木板2、 | |
| 空気の美食家 調理場 | アルビオン | 5x6 | 半径26タイル | — | 木板2、 | |
| 詰め物肉工房 調理場 | アイギュプト | 4x4 | 半径22タイル | — | 泥レンガ3、 | |
| ウォールド畑 農園 | アルビオン | 4x4 | 半径22タイル | — | 木板1、 | |
| オリーブ農家 農園 | アイギュプト | 4x4 | 半径22タイル | — | 泥レンガ1、 | |
| オリーブ農家 農園 | ラティウム | 4x4 | 半径22タイル | — | 木板1、 | |
