Appearance
商品需要逆引き
住民が必要とする商品を需要カテゴリ別に分類した一覧です。公式ゲームデータから抽出しています(77件)。
| 商品名 | 需要住民層 |
|---|---|
| お粥 | リベルトゥスプレブスエクィテスパトリキ麦打ち人陶工奉唱巫女書記ギムナシアリコス |
| イワシ | リベルトゥスプレブスエクィテスパトリキ |
| ウナギ | メルカトルノビレスウェーダースミスアルダー |
| ガルム | プレブスエクィテスパトリキメルカトルノビレスウェーダースミスアルダー |
| ザル貝 | メルカトルノビレスウェーダースミスアルダー |
| ソーセージ | メルカトルノビレス |
| チーズ | エクィテスパトリキスミスアルダー書記ギムナシアリコス |
| パン | プレブスエクィテスパトリキメルカトルノビレス書記ギムナシアリコス |
| ビール | スミスアルダーリベルトゥスプレブスエクィテスパトリキ陶工奉唱巫女 |
| ローストビーフ | アルダー |
| ワイン | エクィテスパトリキノビレスアルダーギムナシアリコス |
| 牡蠣のキャビア添え | パトリキ |
| 鳥舌肉アスピック | パトリキノビレスギムナシアリコス |
| カフク | 奉唱巫女パトリキ |
| ナツメヤシ | 麦打ち人陶工奉唱巫女書記ギムナシアリコスエクィテスパトリキ |
| 希少な肉の盛り合わせ | ギムナシアリコスノビレス |
| 詰め物入りガチョウ | 陶工奉唱巫女 |
| 青スイレン茶 | 奉唱巫女アルダー |
関連データ
関連ガイド
- 経済・収入最適化ガイド — 需要充足による税収ボーナスの詳細
この記事の内容について GitHubで編集を提案
本サイトは非公式のファンサイトで、Ubisoftとは関係ありません。Anno 117に関する商標・ゲーム内画像・アイコン等の権利は、Ubisoftに帰属します。
コメント
このページは皆様からの情報提供・検証結果を募集しています。誤りの指摘や追加情報も歓迎です。
まだコメントはありません